100GHz AWG 40CH DWDM MUX DEMUX με ύψος ινών -100-0μm και διάμετρο καλωδίου 0,9mm
Λεπτομέρειες:
Place of Origin: | Guangdong, SHENZHEN |
Μάρκα: | TAKFLY |
Πιστοποίηση: | CE,ROHS,REACH,ISO9001,ISO14001 |
Model Number: | DF-DWDM-40CH |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Minimum Order Quantity: | 1 Pices |
---|---|
Τιμή: | US$0.01 ~ US$1200/PC |
Packaging Details: | spone + box + carton |
Delivery Time: | 3-7working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Fiber Type: | SMF-28e | Package Dimension: | -40~+85 |
---|---|---|---|
Pass Band: | ±6.5nm | Isolation: | > 30dB |
Band: | C Band or L band or custom | Dimensions: | 19 |
Warranty: | 3 Years | Cable Diameter: | 0.9mm |
Pigtail Length: | 1m or 1.5m or customized | Bandwidth: | 1310±50; 1490±10; 1550±10 |
Cable Type: | SMF -28e | Fiber: | SMF-28e or custom |
Directivity: | > 50dB | Fiber Height: | -100-0μm |
Rotation Angle: | 45° or 90° | ||
Επισημαίνω: | 100 GHz AWG DWDM MUX DEMUX,40CH DWDM MUX DEMUX |
Περιγραφή προϊόντων
Κανάλι: | 40Χ | Μήκος κύματος: | C20~C60 |
---|---|---|---|
Διάσταση: | 1U 19 ίντσες | Σύνδεσμος: | LC |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -5~65℃ | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -40~85℃ |
Τύπος ινών: | SMF28e Με 900um Loose Tube Fiber | Υγρασία λειτουργίας: | 5~95% RH |
Υγρασία αποθήκευσης: | 5~95% RH | Πιστοποιητικό: | CE, ROHS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
Κανάλια εξόδου: | 40 | Διάστημα καναλιών: | 100 GHz |
Λειτουργική ζώνη: | C Band | Απώλεια εισαγωγής: | 5,5dB, Μέγιστο : 6,0dB |
Υψηλό φως: |
40CH WDM Mux Demux,Πολυπλέκτης διαίρεσης μήκους κύματος 40CH,FTTX WDM Mux Demux |
100GHZ AWG 40CH DWDM MUX+DEMUX Για Δόμηση Δικτύων
40CH DWDM με διασύνδεση οπτικού προσαρμογέα LC/UPC. Αυτόνομο rack 1RU 19" συσκευασία Mux + Demux εσωτερικά. Κανάλι ITU 21-60.
Το 1x40 DWDM Mux Demux είναι ένα αυτόνομο προϊόν 40 καναλιών σε ένα συμπαγές πλαίσιο 1RU που είναι ικανό για πολυπλεξία με διαίρεση πυκνού μήκους κύματος (DWDM) και αποπολυπλέξη. Με την πυκνή αναλογία σήματος προς ίνα, το φίλτρο 40CH DWDM mux demux είναι ιδανικό για μεταφορά σημάτων οπτικών ινών σε μεγάλες αποστάσεις. Χρησιμοποιήστε το για πολυπλεξία και μεταφορά μεγάλου αριθμού σημάτων διαφόρων μορφών — σε μια διπλή ίνα.
Αυτό το στοιχείο έχει σχεδιαστεί για χρήση εντός της απελευθέρωσης της ζώνης C του συστήματος DWDM. Για τη μείωση της απαγωγής ισχύος των συσκευών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, η συσκευασία AWG είναι ειδικά σχεδιασμένη με επιλογή αξιόπιστου θερμικού πλαστικού με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και η θερμοκρασία λειτουργίας AWG ελέγχεται με χρήση θερμαντήρα με αντίσταση αλουμινίου ή Peltier TEC με αισθητήρα θερμοκρασίας θερμίστορ.
Χαρακτηριστικά 40CH DWDM Mux Demux:
Εφαρμογές 40CH DWDM Mux Demux:
•Μπλοκ για ROADM
Οπτικές προδιαγραφές
Παράμετρος | Μονάδα | Αξία | Αλλος | ||||
Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | |||||
Αριθμός καναλιών εξόδου | 40 | ||||||
Διάστιχο καναλιών | GHz | 100 | |||||
Λειτουργική ζώνη | C Band | ||||||
Ακρίβεια κεντρικού μήκους κύματος | Μμ | 50 | 50 | ||||
Εύρος ζώνης 1dB | Μμ | 40 | |||||
Εύρος ζώνης 3dB | Μμ | 60 | |||||
Απώλεια εισαγωγής | dB | 5.5 | 6.0 | ||||
Κυματισμός | dB | 0,5 | |||||
Ομοιομορφία απώλειας εισαγωγής | dB | 1.5 | |||||
Διασταύρωση παρακείμενου καναλιού | dB | 23 | |||||
Διαφωνία μη παρακείμενου καναλιού | dB | 30 | |||||
Ολική αντιπαράθεση | dB | 21 | |||||
Απώλεια εξαρτώμενης από πόλωση | dB | 0,5 | |||||
Διασπορά τρόπου πόλωσης | ps | 0,5 | |||||
Χρωματική Διασπορά | ps/nm | -20 | +20 | ||||
Απώλεια επιστροφής | dB | 40 |
Παρατήρηση:
1. Αριθμός εξόδου των καναλιών 8, 16,32, 48 διαθέσιμα κανάλια.
2. IL Αντιπροσωπεύει τη χειρότερη περίπτωση σε ένα παράθυρο +/- 12,5 GHz γύρω από το μήκος κύματος ITU.
3. Το PDL μετρήθηκε με μέση πόλωση σε ένα παράθυρο +/- 12,5 GHz γύρω από το μήκος κύματος ITU.
Σχέδιο μήκους κύματος
Οχι | ντο Ακόμη και | C Ακόμη + | ντο Περιττός | C Περιττό + | ||||
f(THz) | λ(nm) | f(THz) | λ(nm) | f(THz) | λ(nm) | f(THz) | λ(nm) | |
1 | 196.000 | 1529.553 | 196.025 | 1529.358 | 196.050 | 1529.163 | 196.075 | 1528.968 |
2 | 195.900 | 1530.334 | 195.925 | 1530.139 | 195.950 | 1529.944 | 195.975 | 1529.748 |
3 | 195.800 | 1531.116 | 195.825 | 1530.920 | 195.850 | 1530.725 | 195.875 | 1530.529 |
4 | 195.700 | 1531.898 | 195.725 | 1531.702 | 195.750 | 1531.507 | 195.775 | 1531.311 |
5 | 195.600 | 1532.681 | 195.625 | 1532.485 | 195.650 | 1532.290 | 195.675 | 1532.094 |
6 | 195.500 | 1533.465 | 195.525 | 1533.269 | 195.550 | 1533.073 | 195.575 | 1532.877 |
7 | 195.400 | 1534.250 | 195.425 | 1534.054 | 195.450 | 1533.858 | 195.475 | 1533.661 |
8 | 195.300 | 1535.063 | 195.325 | 1534.839 | 195.350 | 1534.643 | 195.375 | 1534.446 |
9 | 195.200 | 1535.822 | 195.225 | 1535.625 | 195.250 | 1535.429 | 195.275 | 1535.232 |
10 | 195.100 | 1536.609 | 195,125 | 1536.412 | 195.150 | 1536.216 | 195,175 | 1536.019 |
11 | 195.000 | 1537.397 | 195.025 | 1537.200 | 195.050 | 1537.003 | 195.075 | 1536.806 |
12 | 194.900 | 1538.186 | 194.925 | 1537.989 | 194.950 | 1537.792 | 194.975 | 1537.594 |
13 | 194.800 | 1538.976 | 194.825 | 1538.778 | 194.850 | 1538.581 | 194.875 | 1538.383 |
14 | 194.700 | 1539.766 | 194.725 | 1539.568 | 194.750 | 1539.371 | 194.775 | 1539.173 |
15 | 194.600 | 1540.557 | 194.625 | 1540.359 | 194.650 | 1540.162 | 194.675 | 1539.964 |
16 | 194.500 | 1541.349 | 194.525 | 1541.151 | 194.550 | 1540.953 | 194.575 | 1540.755 |
17 | 194.400 | 1542.142 | 194.425 | 1541.944 | 194.450 | 1541.746 | 194.475 | 1541.548 |
18 | 194.300 | 1542.936 | 194.325 | 1542.737 | 194.350 | 1542.539 | 194.375 | 1542.341 |
19 | 194.200 | 1543.730 | 194.225 | 1543.532 | 194.250 | 1543.333 | 194.275 | 1543.135 |
20 | 194.100 | 1544.526 | 194,125 | 1544.327 | 194.150 | 1544.128 | 194,175 | 1543.929 |
21 | 194.000 | 1545.322 | 194.025 | 1545.123 | 194.050 | 1544.924 | 194.075 | 1544.725 |
22 | 193.900 | 1546.119 | 193.925 | 1545.920 | 193.950 | 1545.720 | 193.975 | 1545.521 |
23 | 193.800 | 1546.917 | 193.825 | 1546.717 | 193.850 | 1546.518 | 193.875 | 1546.318 |
24 | 193.700 | 1547.715 | 193.725 | 1547.516 | 193.750 | 1547.316 | 193.775 | 1547.116 |
25 | 193.600 | 1548.515 | 193.625 | 1548.315 | 193.650 | 1548.115 | 193.675 | 1547.915 |
26 | 193.500 | 1549.315 | 193.525 | 1549.115 | 193.550 | 1548.915 | 193.575 | 1548.715 |
27 | 193.400 | 1550.116 | 193.425 | 1549.916 | 193.450 | 1549.715 | 193.475 | 1549.515 |
28 | 193.300 | 1550.918 | 193.325 | 1550.717 | 193.350 | 1550.517 | 193.375 | 1550.317 |
29 | 193.200 | 1551.721 | 193.225 | 1551.520 | 193.250 | 1551.319 | 193.275 | 1551.119 |
30 | 193.100 | 1552.524 | 193,125 | 1552.323 | 193.150 | 1552.122 | 193,175 | 1551.922 |
31 | 193.000 | 1553.329 | 193.025 | 1553.128 | 193.050 | 1552.926 | 193.075 | 1552.725 |
32 | 192.900 | 1557.134 | 192.925 | 1553.933 | 192.950 | 1553.731 | 192.975 | 1553.530 |
33 | 192.800 | 1554.940 | 192.825 | 1554.739 | 192.850 | 1554.537 | 192.875 | 1554.335 |
34 | 192.700 | 1555.747 | 192.725 | 1555.545 | 192.750 | 1555.343 | 192.775 | 1555.142 |
35 | 192.600 | 1556.555 | 192.625 | 1556.353 | 192.650 | 1556.151 | 192.675 | 1555.949 |
36 | 192.500 | 1557.363 | 192.525 | 1557.161 | 192.550 | 1556.959 | 192.575 | 1556.757 |
37 | 192.400 | 1558.173 | 192.425 | 1557.970 | 192.450 | 1557.768 | 192.475 | 1557.566 |
38 | 192.300 | 1558.983 | 192.325 | 1558.780 | 192.350 | 1558.578 | 192.375 | 1558.375 |
![]() |
192.200 | 1559.794 | 192.225 | 1559.591 | 192.250 | 1559.389 | 192.275 | 1559.186 |
40 | 192.100 | 1560.606 | 192.125 | 1560.403 | 192.150 | 1560.200 | 192,175 | 1559.997 |
Απόλυτη μέγιστη βαθμολογία
Παράμετρος | Μονάδα | Αξία | ||
Ελάχ. | Τυπ. | Μέγ. | ||
Μέγιστη συνεχής οπτική ισχύς | mW | 300 | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | ℃ | -5~65 | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~85 | ||
Υγρασία λειτουργίας | %RH | 5~95 | ||
Υγρασία αποθήκευσης | %RH | 5~95 |
Παρατήρηση: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
Μηχανικό Σχήμα και Διαστάσεις
Προδιαγραφές συνδετήρων ινών
Παράμετρος | Μονάδα | Προσδιορισμός |
Τύπος ινών | SMF28e με 900um Loose Tube Fiber | |
Μορφή ινών | 2 x 8 + 2 x 12 - Κορδέλες από ίνες | |
Εισαγωγή κοινού μήκους ίνας | mm | 1000+/-50 |
Κορδέλα Fiber | mm | 1000+/-50 |
Fanout Fiber | mm | 500+/-50 |
Τύπος σύνδεσης | LC/UPC |
Παρατήρηση:
Το μήκος ίνας και ο τύπος σύνδεσης είναι διαθέσιμα για αλλαγή ανάλογα με το αίτημα του πελάτη.
Ακολουθία κωδικών παραγγελιών
AAWG-F40-100-C21-05-1050-LU
AAWG F40 100 | C21 | 05 | 1050 | LU | |||
Ζώνη πρόσβασης Προφίλ | Κανάλι Αριθμός | Κανάλι Διάστημα | Πρώτα Κανάλι | Κοινός Μήκος |
Ταινία /Ανεμιστήρας Ινα Μήκος |
Συνδετήρας Τύπος | |
F=Flat-Top | 16:16 Κεφ | 100=100 GHz | C21=C21 | 05:0,5μ | 05:0,5μ | FU=FC/UPC | |
G=Gaussian | 32:32 Κεφ | 50=50 GHz | 10:1,0μ | 10:1,0μ | FA=FC/APC | ||
40:40 Κεφ | SU=SC/UPC | ||||||
48:48 Κεφ | SA=SC/APC | ||||||
ST=ST/UPC | |||||||
LU=LC/UPC | |||||||
LA=LC/APC |
Γιατί να επιλέξετε TAKFLY--- Πλεονεκτήματα ως εξής:
Επαγγελματίας κατασκευαστής:
- Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας κατασκευής σε προϊόντα οπτικών ινών - μια αγορά.
- Περισσότεροι από 450 εργάτες συναρμολόγησης με 3 χρόνια εμπειρία.
- Περισσότεροι από 26 Μηχανικοί Ε&Α.
- 16 σύνολα εισήγαγε η Γερμανία μηχανή έγχυσης και περισσότερες από 10 γραμμές παραγωγής καλωδίων.
- Περισσότερα από 30 σετ Δοκιμαστικών Μηχανών: όργανο δοκιμής OTDR, 3D, VFL, IL&RL. Ελεγκτής αντοχής τάσης, Ελεγκτής αντίστασης σύνθλιψης, μετρητής ισχύος, ελεγκτής φωτός, κ.λπ.
- Η μάρκα OEM είναι αποδεκτή.
- Έκθεση: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, Παγκόσμια Έκθεση Soure Electronic, κ.λπ.
- Υπηρεσίες μετά την πώληση: Διαθέσιμο για 24 ώρες.
Ποιοτικός έλεγχος:
- Επιτόπιος έλεγχος της εισερχόμενης επιθεώρησης πρώτης ύλης πριν από την παραγωγή.
- Ελέγξτε πλήρως μετά την ολοκλήρωση κάθε μεμονωμένης διαδικασίας.
- Ελέγξτε πλήρως την παραγωγή κατά το ήμισυ.
- Ελέγξτε πλήρως τα τελικά προϊόντα πριν από τη συσκευασία.
- Επιτόπιος έλεγχος πριν από την αποστολή.
Διανομή:
- Δείγματα: 1-3 εργάσιμες ημέρες.
- Παραγγελία μαζικής παραγωγής: 3-7 εργάσιμες ημέρες.
- Συσκευασία: Πλαστική σακούλα, χαρτοκιβώτιο και παλέτα είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το αίτημά σας.
Τιμή:Εάν το ΠΟΣΟ σας είναι μεγάλο, η τιμή θα μπορούσε να συζητηθεί.
Δουλεύω πολλά χρόνια σε αυτόν τον τομέα, πιστεύω ότι θα μπορούσα να σας δώσω πολύ καλή εξυπηρέτηση και επαγγελματικές απαντήσεις!
Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, γιατί να μην μου στείλετε αμέσως την ερώτηση