SC-SC μονότυπο διπλό καλώδιο οπτικών ινών 0.9mm-3.0mm
Λεπτομέρειες:
| Πιστοποίηση: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | 0.75 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Δομή σύνδεσης: | SC-SC | Υλικό σχήμα: | Στρογγυλό σύρμα |
|---|---|---|---|
| Επιτρέπεται η πλευρική πίεση: | 100 (n/100mm) | Επιτρεπόμενη αντοχή εφελκυσμού: | 100η <1000n |
| πυρήνας: | Απλή κουκκίδα διπλής όψης | Υλικό θήκης: | PVC, LSZH |
| Λειτουργία ινών: | Μεμονωμένη λειτουργία | Διάμετρος καλωδίου: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| Λειτουργία μήκους κύματος: | 1310/1550nm | Μήκος καλωδίου: | 1m, 3m, 5m ή προσαρμοσμένο |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40C ~+80C | Απώλεια εισαγωγής: | ≤0.20dB |
| Changeability: | ≤ 0,20dB | Ακτίνα καμπυλότητας: | 10 ≤ r ≥25 nm |
| Εισαγάγετε και τραβήξτε συχνότητα: | > 1000 φορές | ||
| Επισημαίνω: | Καλώδιο οπτικών ινών μονής λειτουργίας SC-SC,διπλό καλώδιο οπτικής ινών 0,9 mm |
||
Περιγραφή προϊόντων
Sc/APC-Sc/Upc Single Mode Duplex Fiber Optic Patch Cable
Το καλώδιο Patch Fiber Optic Duplex Single Mode Sc/APC-Sc/Upc είναι ένα καλώδιο patch υψηλής απόδοσης σχεδιασμένο για τη σύνδεση συσκευών σε δίκτυα οπτικών ινών. Αυτά τα καλώδια που συμμορφώνονται με το ISO/IEC 11801 διαθέτουν συνδέσμους SC/APC για αξιόπιστη μετάδοση σήματος.
Βασικά Χαρακτηριστικά
- Χαμηλή απώλεια εισαγωγής και υψηλή απώλεια επιστροφής
- Εξαιρετική εναλλαξιμότητα μεταξύ των συνδέσμων
- Υποστηρίζει ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων 10 Gigabit
- Διατίθεται με πολλούς τύπους συνδέσμων: FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO
- Επιλογές στίλβωσης: PC, UPC και APC
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC
Εφαρμογές
- Δίκτυα τηλεπικοινωνιών
- Συστήματα επικοινωνίας οπτικών ινών
- Δίκτυα CATV, LAN, MAN, WAN
- Εξοπλισμός δοκιμών και μέτρησης
- Δίκτυα οπτικής πρόσβασης
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Παράμετρος | Μονάδα | Πρότυπο & Απαίτηση |
|---|---|---|
| Απώλεια εισαγωγής | dB | ≤0.20 |
| Εναλλαξιμότητα | dB | ≤ 0.20dB |
| Ακτίνα καμπυλότητας | nm | 10 ≤ r ≥25 |
| Εκκεντρότητα καμπυλότητας | um | <50 |
| Υποκοπή πυρήνα ίνας | nm | <50 |
| Αλλαγή απώλειας εισαγωγής | dB | < 0.1 |
| Αλλαγή απώλειας επιστροφής | dB | < 5 |
| Εισαγωγή & εξαγωγή (Μέγ.) | kg | 2 |
| Συχνότητα εισαγωγής και εξαγωγής | Χρόνος | > 1000 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40 ~ +85 |
Εικόνες προϊόντων
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








